河北冀力索具有限公司為您提供:吊裝帶、起重吊裝帶、合成纖維吊裝帶、白色吊裝帶、丙綸吊裝帶、丙綸絲、織帶等相關(guān)信息及資訊,銷售服務(wù)熱線:18233358325《同微信》
CANTACT US
產(chǎn)品中心 >> 起重吊裝帶 >> 柔性吊裝帶
產(chǎn)品名稱:柔性圓形吊裝帶
產(chǎn)品材質(zhì):合成纖維滌綸
產(chǎn)品###:冀力牌
生產(chǎn)廠家:河北冀力索具有限公司
詳細(xì)介紹:
柔性吊裝帶還有一個(gè)名字叫做圓形吊裝帶,別看它說是柔性的,但并不代表這款吊裝帶柔柔弱弱的,人家是柔中有勁,這款吊裝帶大負(fù)荷可3000噸,有效長(zhǎng)度可100米,系數(shù)一般采用7:1,6:1。
它是采用高強(qiáng)度聚酯工業(yè)長(zhǎng)絲(PES)制成,內(nèi)部承載芯采用無(wú)極環(huán)繞以構(gòu)成循環(huán)狀,外部使用PES織成不受力的套管對(duì)承載芯加以保護(hù)。
吊裝帶的維護(hù)簡(jiǎn)易,因撞擊而造成損害在吊裝作業(yè)中是很普遍發(fā)生危險(xiǎn)的,而JA形吊裝帶在強(qiáng)烈撞擊下只會(huì)扁平化,所以風(fēng)險(xiǎn)為零。如果吊帶嚴(yán)重?fù)p壞,將首先是外面的套管破損從而核心的承載芯會(huì)暴露出來(lái)表示吊裝帶已受到損害;在重復(fù)的測(cè)試中已經(jīng)顯示,如沒有可見的外部套管受傷害則內(nèi)部受損害是不可能出現(xiàn)的,同時(shí),如果內(nèi)部的承載絲束已經(jīng)斷裂,它將會(huì)透過套管而被發(fā)現(xiàn)。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護(hù),以免更一步的裂開,但必須要仔細(xì)檢查確定有沒有內(nèi)部的損害才可以繼續(xù)使用。
技術(shù)參數(shù):
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 |
近似寬度 (mm) |
小 長(zhǎng)度(m) |
大 長(zhǎng)度 (m) |
||||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
JB-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
JB-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
JB-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
JB-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
JB-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
JB-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
JB-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
JB-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
JB-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
JB-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
JB-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
JB-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
JB-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
JB-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
JB-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
使用示例:
上一篇:吊裝帶廠家
下一篇:加強(qiáng)耐磨吊帶
發(fā)布時(shí)間:2017-11-03